Размерная сетка
Размер мужских носков
Размер | Фактический размер обуви (ноги) | Длина стопы в см |
(25) или 39-40 | 39-41 | 24-26 |
(27) или 41-42 | 42-43 | 26-28 |
(29) или 43-44 | 44-45 | 28-30 |
(31) или 45-46 | 45-47 | 30-32 |
Размер женские носки/гольфы
Размер | Фактический размер обуви (ноги) | Длина стопы в см |
(23) или 36-37 | 36-37 | 22-24 |
(25) или 38-39 | 38-39 | 24-26 |
Размер женских колготки/леггинсы шерсть (С11, С59, С54, С57)
Размер | Обхват бедер | Рост | Размер стопы |
46-50 | 92-102 | 158-170 | 36-37 |
52-58 | 104-116 | 158-170 | 38-39 |
Размер женских колготок шерсть ажур (С58)
Размер | Обхват бедер | Рост | Размер стопы |
44-46 | 88-94 | 158-170 | 36-37 |
48-50 | 96-102 | 158-170 | 36-37 |
52-58 | 104-116 | 158-170 | 38-39 |
Размер женских колготок хлопок (С70)
Размер | Обхват бедер | Рост | Размер стопы |
42-46 | 84-92 | 158-170 | 36-37 |
48-52 | 94-104 | 158-170 | 36-37 |
54-58 | 106-116 | 158-170 | 38-39 |
Размер женских леггинсов (С55, С56, С73)
Размер | Обхват бедер | Рост |
2 (42-44) | 84-88 | 158-170 |
3 (44-46) | 88-92 | 158-170 |
4 (48-52) | 96-104 | 158-170 |
5 (52-54) | 104-112 | 158-170 |
Размер детских носков
Размер | Фактический размер обуви (ноги) | Длина стопы в см | Возраст (лет) |
(17) или 16-18 | 26-28 | 16-18 | 4-5 |
(19) или 18-20 | 29-31 | 18-20 | 5-7 |
(21) или 20-22 | 32-34 | 20-22 | 7-9 |
(23) или 22-24 | 35-38 | 22-24 | 10-12 |
Размер детских рейтуз (С171)
Размер | Рост в см | Возраст (лет) |
116 | 116-120 | 5-6 |
122 | 122-132 | 7-8 |
134 | 134-142 | 9-10 |
146 | 146-152 | 11-12 |
152 | 152-160 | 12-14 |
Размер спортивных детских носков (С1)
Размер | Длина стопы в см | Возраст (лет) |
16 | 15-17 | 4-5 |
18 | 17-19 | 5-7 |
20 | 19-21 | 7-9 |
22 | 22-23 | 9-11 |
23 | 23-24 | 11-13 |
Размер спортивных гетр (С111)
Размер | Длина в см |
50 | 50 |
60 | 60 |
70 | 70 |
80 | 80 |
90 | 90 |